
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | P19 - 185 | 1512 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | P19 - 184 | 2801 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | P19 - 183 | 1176 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | P19 - 182 | 0395 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | P19 - 181 | 5865 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | P19 - 180 | 5429 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | P19 - 179 | 7461 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | P19 - 178 | 9944 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | P19 - 177 | 8209 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | P19 - 176 | 6836 |

