
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | O6 - 253 | 0187 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | O6 - 252 | 1801 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | O6 - 251 | 4908 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | O6 - 250 | 8279 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | O6 - 249 | 0235 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | O6 - 248 | 4387 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | O6 - 247 | 0207 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | O6 - 246 | 6746 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | O6 - 245 | 5571 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | O6 - 244 | 7585 |

