
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | O3 - 255 | 1766 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | O3 - 254 | 6123 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | O3 - 253 | 3571 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | O3 - 252 | 3756 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | O3 - 251 | 9245 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | O3 - 250 | 1896 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | O3 - 249 | 7948 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | O3 - 248 | 5619 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | O3 - 247 | 0627 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | O3 - 246 | 4120 |

