
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | P15 - 186 | 5089 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | P15 - 185 | 3722 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | P15 - 184 | 9490 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | P15 - 183 | 9604 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | P15 - 182 | 0153 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | P15 - 181 | 4895 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | P15 - 180 | 7127 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | P15 - 179 | 1697 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | P15 - 178 | 6024 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | P15 - 177 | 0304 |

