
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | P12 - 186 | 0636 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | P12 - 185 | 0437 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | P12 - 184 | 9084 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | P12 - 183 | 9904 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | P12 - 182 | 9539 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | P12 - 181 | 4898 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | P12 - 180 | 1040 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | P12 - 179 | 7409 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | P12 - 178 | 0210 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | P12 - 177 | 2826 |

