
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | JHR - 227 | 1348 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | JHR - 226 | 5534 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | JHR - 225 | 0178 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | JHR - 224 | 2586 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | JHR - 223 | 5230 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | JHR - 222 | 8765 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | JHR - 221 | 3062 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JHR - 220 | 4328 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JHR - 219 | 4938 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JHR - 218 | 0755 |

