
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | O12 - 254 | 9535 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | O12 - 253 | 9475 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | O12 - 252 | 8014 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | O12 - 251 | 7088 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | O12 - 250 | 9823 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | O12 - 249 | 3806 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | O12 - 248 | 7092 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | O12 - 247 | 3806 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | O12 - 246 | 5207 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | O12 - 245 | 9336 |

