
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | JRG - 233 | 6548 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | JRG - 232 | 8563 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | JRG - 231 | 7183 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | JRG - 230 | 8964 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | JRG - 229 | 6331 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | JRG - 228 | 1326 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | JRG - 227 | 5498 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | JRG - 226 | 6829 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JRG - 225 | 9198 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JRG - 224 | 5274 |

